Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Rond gemiddelde van Rotterdam
Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Zuidwijk
Binding subjectief
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitieBinding - subjectief
Dit thema geeft aan hoe bewoners de verbondenheid met hun buurt en de stad beleven. De binding met de buurt komt onder andere tot uiting in de mate waarin bewoners trots zijn op hun buurt, zich verantwoordelijk voelen over de leefbaarheid in hun buurt en vertrouwen hebben in de gebiedscommissie. De binding met de stad betreft de mate waarin men zich verbonden voelt met de stad, met het vertrouwen dat men heeft in de toekomst van de stad en de verwachte vooruitgang en met het vertrouwen in het gemeentebestuur.
De subjectieve indicatoren die in dit thema zijn weergeven zijn:
- oordeel buurtgevoel
- oordeel stadgevoel.
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitieBinding - subjectief
Dit thema geeft aan hoe bewoners de verbondenheid met hun buurt en de stad beleven. De binding met de buurt komt onder andere tot uiting in de mate waarin bewoners trots zijn op hun buurt, zich verantwoordelijk voelen over de leefbaarheid in hun buurt en vertrouwen hebben in de gebiedscommissie. De binding met de stad betreft de mate waarin men zich verbonden voelt met de stad, met het vertrouwen dat men heeft in de toekomst van de stad en de verwachte vooruitgang en met het vertrouwen in het gemeentebestuur.
De subjectieve indicatoren die in dit thema zijn weergeven zijn:
- oordeel buurtgevoel
- oordeel stadgevoel.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Zuidwijk waarde | Score Zuidwijk t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 132 | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 95 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 116 | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 90 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 100 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 79 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt geluk met de buurt te hebben
Definitie:
percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vertrouwen heeft in het gemeentebestuur.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2015.
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt geluk met de buurt te hebben
Definitie:
percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vertrouwen heeft in het gemeentebestuur.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2015.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Zuidwijk waarde | Score Zuidwijk t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 52% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 39% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 49% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 47% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 40% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt trots op de buurt te zijn
Bewoners met laag huishoudinkomen
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt trots op de buurt te zijn
Bewoners met laag huishoudinkomen
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Zuidwijk waarde | Score Zuidwijk t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 56% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 45% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 54% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 52% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 52% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 49% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt de buurt leuk te vinden
Huishoudens met een uitkering
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt de buurt leuk te vinden
Huishoudens met een uitkering
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Zuidwijk waarde | Score Zuidwijk t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 75% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 65% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 73% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 66% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 72% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 64% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt geen problemen in de buurt te ervaren
Schuldenaren
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt geen problemen in de buurt te ervaren
Schuldenaren
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Zuidwijk waarde | Score Zuidwijk t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 55% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 38% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 54% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 45% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 52% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 47% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt zich verbonden te voelen met buurt
Leerlingen havo/vwo
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt zich verbonden te voelen met buurt
Leerlingen havo/vwo
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Zuidwijk waarde | Score Zuidwijk t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 46% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 55% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 48% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 55% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 53% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt zich verantwoordelijk te voelen voor buurt
Voortijdig schoolverlaters
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt zich verantwoordelijk te voelen voor buurt
Voortijdig schoolverlaters
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Zuidwijk waarde | Score Zuidwijk t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 84% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 81% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 84% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 79% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 81% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 74% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt vertrouwen te hebben in gebiedsbestuur
Bewoners zonder startkwalificatie
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt vertrouwen te hebben in gebiedsbestuur
Bewoners zonder startkwalificatie
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Zuidwijk waarde | Score Zuidwijk t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 48% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 41% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 45% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 39% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 42% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt zich verbonden te voelen met stad
Definitie:
tweejaarlijks percentage sterfgevallen in de leeftijdsgroep tot 65 jaar (0 tot en met 64 jaar).
Bron: gemeente Rotterdam (GBA). Peiljaar: 2013/2014.
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt zich verbonden te voelen met stad
Definitie:
tweejaarlijks percentage sterfgevallen in de leeftijdsgroep tot 65 jaar (0 tot en met 64 jaar).
Bron: gemeente Rotterdam (GBA). Peiljaar: 2013/2014.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Zuidwijk waarde | Score Zuidwijk t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 75% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 71% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 71% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 72% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 67% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 67% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt vertrouwen te hebben in toekomst stad
Definitie:
percentage bewoners (15 t/m 64 jaar) met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De uitkeringen betreffen WIA- (WGA- en IVA-), WAO-, WAZ- en Wajonguitkeringen.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (SSB). Peildatum: 1 oktober 2013.
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt vertrouwen te hebben in toekomst stad
Definitie:
percentage bewoners (15 t/m 64 jaar) met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De uitkeringen betreffen WIA- (WGA- en IVA-), WAO-, WAZ- en Wajonguitkeringen.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (SSB). Peildatum: 1 oktober 2013.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Zuidwijk waarde | Score Zuidwijk t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 74% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 60% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 67% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 57% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 61% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 52% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt vooruitgang van stad te verwachten
Definitie:
percentage bewoners (18 jaar en ouder) dat zegt geen of uitsluitend lager onderwijs te hebben.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2015.
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt vooruitgang van stad te verwachten
Definitie:
percentage bewoners (18 jaar en ouder) dat zegt geen of uitsluitend lager onderwijs te hebben.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2015.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Zuidwijk waarde | Score Zuidwijk t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 49% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 37% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 42% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 30% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 29% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 23% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt vertrouwen in gemeentebestuur te hebben
Definitie:
percentage bewoners (18 jaar en ouder) dat in het buitenland is geboren en korter dan twee jaar in Nederland verblijft.
Bron: gemeente Rotterdam (GBA). Peildatum: 1 januari 2015.
Vergelijkbare wijken (Groene buitenwijken) | Alle wijken
definitie% bewoners dat zegt vertrouwen in gemeentebestuur te hebben
Definitie:
percentage bewoners (18 jaar en ouder) dat in het buitenland is geboren en korter dan twee jaar in Nederland verblijft.
Bron: gemeente Rotterdam (GBA). Peildatum: 1 januari 2015.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Zuidwijk waarde | Score Zuidwijk t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 60% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 50% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 52% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 43% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 42% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |