Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Rond gemiddelde van Rotterdam
Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Hoek van Holland
Participatie objectief
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieParticipatie - objectief
Dit thema gaat over de actieve maatschappelijke participatie van individuen of groepen, wat zowel voor het individu als voor de samenleving van betekenis kan zijn. Deelname via werk zorgt voor een bijdrage aan de maatschappij (meer sociale cohesie, grotere collectieve welvaart), maar voor de individuele burger betekent het ook het verwerven van inkomen, ontwikkeling van vaardigheden en versterking van het gevoel van eigenwaarde. Deelname aan bewonersinitiatieven en beleidsparticipatie dienen het maatschappelijk belang en zorgen voor sociale cohesie. Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn vormen van maatschappelijke inzet om anderen te helpen. Deelname aan vrijetijdsactiviteiten leidt tot de ontwikkeling van talenten en het bevorderen van contact met anderen.
De objectieve indicatoren die in dit thema worden weergegeven zijn:
- economische participatie: arbeidsmarktpositie
- maatschappelijke participatie: vrijwilligerswerk, bewonersinitiatieven en beleidsparticipatie
- sociale participatie: vrijetijdsactiviteiten, zoals cultuur, sport, verenigingsleven en uitgaan
- sociale contacten met familie, vrienden, buren en buurtgenoten.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieParticipatie - objectief
Dit thema gaat over de actieve maatschappelijke participatie van individuen of groepen, wat zowel voor het individu als voor de samenleving van betekenis kan zijn. Deelname via werk zorgt voor een bijdrage aan de maatschappij (meer sociale cohesie, grotere collectieve welvaart), maar voor de individuele burger betekent het ook het verwerven van inkomen, ontwikkeling van vaardigheden en versterking van het gevoel van eigenwaarde. Deelname aan bewonersinitiatieven en beleidsparticipatie dienen het maatschappelijk belang en zorgen voor sociale cohesie. Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn vormen van maatschappelijke inzet om anderen te helpen. Deelname aan vrijetijdsactiviteiten leidt tot de ontwikkeling van talenten en het bevorderen van contact met anderen.
De objectieve indicatoren die in dit thema worden weergegeven zijn:
- economische participatie: arbeidsmarktpositie
- maatschappelijke participatie: vrijwilligerswerk, bewonersinitiatieven en beleidsparticipatie
- sociale participatie: vrijetijdsactiviteiten, zoals cultuur, sport, verenigingsleven en uitgaan
- sociale contacten met familie, vrienden, buren en buurtgenoten.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoek van Holland waarde | Score Hoek van Holland t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 109 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 137 | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 103 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 128 | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 100 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 130 | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% personen (15 t/m 75 jaar) dat werkt (ongeacht aantal uren)
Definitie:
percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zich in de afgelopen 12 maanden een keer per maand of vaker heeft ingezet voor de woonbuurt.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2015.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% personen (15 t/m 75 jaar) dat werkt (ongeacht aantal uren)
Definitie:
percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zich in de afgelopen 12 maanden een keer per maand of vaker heeft ingezet voor de woonbuurt.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2015.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoek van Holland waarde | Score Hoek van Holland t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 58% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 65% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 57% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 64% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 57% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 64% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% niet-werkende beroepsbevolking
Lange woonduur Rotterdam
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% niet-werkende beroepsbevolking
Lange woonduur Rotterdam
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoek van Holland waarde | Score Hoek van Holland t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 7% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 7% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 7% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% bewoners dat actief is als vrijwilliger
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoek van Holland waarde | Score Hoek van Holland t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 23% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 32% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 23% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 31% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 21% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 36% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% bewoners dat actief is in een bewonersinitiatief
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% bewoners dat actief is in een bewonersinitiatief
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoek van Holland waarde | Score Hoek van Holland t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 21% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 26% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 20% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 19% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 20% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 19% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% bewoners dat betrokken is geweest bij het maken van plannen voor buurt of stad
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% bewoners dat betrokken is geweest bij het maken van plannen voor buurt of stad
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoek van Holland waarde | Score Hoek van Holland t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 30% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 26% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 27% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 25% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 27% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 25% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieMate van variatie in het sociaal netwerk
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoek van Holland waarde | Score Hoek van Holland t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 4.30 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 4.50 | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 4.28 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 4.56 | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 4.28 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 4.56 | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% bewoners dat maandelijks levensbeschouwelijke of religieuze bijeenkomsten bezoekt
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% bewoners dat maandelijks levensbeschouwelijke of religieuze bijeenkomsten bezoekt
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoek van Holland waarde | Score Hoek van Holland t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 19% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 9% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 21% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 16% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 21% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 17% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% bewoners dat maandelijks culturele voorzieningen bezoekt
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% bewoners dat maandelijks culturele voorzieningen bezoekt
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoek van Holland waarde | Score Hoek van Holland t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 16% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 19% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 16% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 14% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 16% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 22% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% bewoners dat maandelijks een hobbyclub of vereniging bezoekt
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% bewoners dat maandelijks een hobbyclub of vereniging bezoekt
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoek van Holland waarde | Score Hoek van Holland t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 23% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 31% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 21% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 28% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 29% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 43% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% bewoners dat mantelzorg verricht
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoek van Holland waarde | Score Hoek van Holland t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 15% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 22% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 15% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 20% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 11% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 14% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% bewoners dat burenhulp verleent
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoek van Holland waarde | Score Hoek van Holland t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 40% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 54% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 39% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 48% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 39% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 48% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% bewoners dat wekelijks sport
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoek van Holland waarde | Score Hoek van Holland t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 48% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 54% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 45% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 54% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 55% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% bewoners dat maandelijks culturele voorzieningen bezoekt
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitie% bewoners dat maandelijks culturele voorzieningen bezoekt
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoek van Holland waarde | Score Hoek van Holland t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 44% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 30% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 39% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 26% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 36% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 25% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |