Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Rond gemiddelde van Rotterdam
Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Charlois
Milieu subjectief
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieMilieu - subjectief
Dit thema geeft een beeld van de kwaliteit van het milieu zoals de bewoners dat beleven. In welke mate hebben bewoners te maken met stankoverlast, geluidsoverlast en wateroverlast. Het thema bevat dus drie onderdelen:
- stankoverlast van verkeer, bedrijvigheid, riolering en water
- geluidsoverlast van verkeer, bedrijvigheid en bouw-/sloopactiviteiten
- wateroverlast in tuinen of binnenterreinen en onder woningen.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieMilieu - subjectief
Dit thema geeft een beeld van de kwaliteit van het milieu zoals de bewoners dat beleven. In welke mate hebben bewoners te maken met stankoverlast, geluidsoverlast en wateroverlast. Het thema bevat dus drie onderdelen:
- stankoverlast van verkeer, bedrijvigheid, riolering en water
- geluidsoverlast van verkeer, bedrijvigheid en bouw-/sloopactiviteiten
- wateroverlast in tuinen of binnenterreinen en onder woningen.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 76 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 66 | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 86 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 83 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 86 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 85 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 91 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 87 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 97 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 89 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 100 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 92 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel stankoverlast verkeer
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel overlast te ervaren van stank veroorzaakt door verkeer
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel stankoverlast verkeer
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel overlast te ervaren van stank veroorzaakt door verkeer
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 10% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 10% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 9% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 10% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 11% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 10% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 9% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 12% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 8% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 11% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 8% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 7% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel stankoverlast bedrijvigheid
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel overlast te ervaren van stank veroorzaakt door bedrijven en/of industrie
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel stankoverlast bedrijvigheid
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel overlast te ervaren van stank veroorzaakt door bedrijven en/of industrie
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 4% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 4% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 4% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel stankoverlast riool buiten
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel overlast te ervaren van stank veroorzaakt door het riool buiten
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel stankoverlast riool buiten
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel overlast te ervaren van stank veroorzaakt door het riool buiten
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 8% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 4% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 7% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel stankoverlast water
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel overlast te ervaren van stank veroorzaakt door water (singels, sloten, vijvers)
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel stankoverlast water
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel overlast te ervaren van stank veroorzaakt door water (singels, sloten, vijvers)
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 4% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 6% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 2% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 2% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel geluidsoverlast verkeer
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel geluidsoverlast te ervaren van verkeer
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel geluidsoverlast verkeer
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel geluidsoverlast te ervaren van verkeer
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 24% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 24% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 22% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 21% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 20% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 20% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 17% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 18% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 15% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 17% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 16% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel geluidsoverlast bedrijvigheid
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel geluidsoverlast te ervaren van bedrijven en/of industrie
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel geluidsoverlast bedrijvigheid
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel geluidsoverlast te ervaren van bedrijven en/of industrie
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 6% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 5% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 4% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 4% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 5% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 4% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 4% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 4% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 4% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel geluidsoverlast bouw/sloop
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel geluidsoverlast te ervaren veroorzaakt door bouw- en sloopactiviteiten (ook renovaties)
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel geluidsoverlast bouw/sloop
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel geluidsoverlast te ervaren veroorzaakt door bouw- en sloopactiviteiten (ook renovaties)
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 14% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 12% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 13% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 11% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 10% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 9% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 9% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 9% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 8% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 8% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 7% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 8% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel wateroverlast in tuinen/binnenterreinen
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel overlast te ervaren van water in tuinen of binnenterreinen
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel wateroverlast in tuinen/binnenterreinen
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel overlast te ervaren van water in tuinen of binnenterreinen
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 7% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel wateroverlast onder woningen
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel overlast te ervaren van water onder de woning (kruipruimte)
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart veel wateroverlast onder woningen
Percentage huishoudens dat aangeeft zelf veel overlast te ervaren van water onder de woning (kruipruimte)
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 7% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |