Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Rond gemiddelde van Rotterdam
Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Charlois
Zelfredzaamheid objectief
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZelfredzaamheid - objectief
Dit thema geeft een beeld van de objectieve zelfredzaamheid van bewoners in de wijk. Zelfredzaamheid is de verzameling van hulpbronnen die een individu ter beschikking staan om aan de samenleving te kunnen (blijven) deelnemen. Daarbij gaat het onder andere om de hoogte van het inkomen, de afwezigheid van schuldenproblematiek, het opleidingsniveau en gezondheid van bewoners. Maar ook om de variatie van het sociale netwerk en het gebruik van maatschappelijke zorgvoorzieningen.
De objectieve indicatoren die in dit thema worden weergegeven zijn:
- persoonlijke hulpbronnen: voortijdige sterfte en arbeidsongeschiktheid (beide gezondheidsindicatoren)
- economische hulpbronnen: hoogte van het huishoudinkomen, uitkeringsafhankelijkheid en schuldenproblematiek
- culturele hulpbronnen: het hebben van een startkwalificatie (opleiding) en bewoners die in het buitenland geboren zijn en een korte verblijfsduur in Nederland hebben (nieuwkomers)
- sociale hulpbronnen: de variatie van het sociaal netwerk (familie, vrienden, buren) en de deelname aan levensbeschouwelijke, culturele en sportvoorzieningen
- maatschappelijke hulpbronnen: mate van gebruik van maatschappelijke voorzieningen (WMO, Participatiewet, Jeugdwet), waarbij een laag gebruik wijst op een hoge zelfredzaamheid.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZelfredzaamheid - objectief
Dit thema geeft een beeld van de objectieve zelfredzaamheid van bewoners in de wijk. Zelfredzaamheid is de verzameling van hulpbronnen die een individu ter beschikking staan om aan de samenleving te kunnen (blijven) deelnemen. Daarbij gaat het onder andere om de hoogte van het inkomen, de afwezigheid van schuldenproblematiek, het opleidingsniveau en gezondheid van bewoners. Maar ook om de variatie van het sociale netwerk en het gebruik van maatschappelijke zorgvoorzieningen.
De objectieve indicatoren die in dit thema worden weergegeven zijn:
- persoonlijke hulpbronnen: voortijdige sterfte en arbeidsongeschiktheid (beide gezondheidsindicatoren)
- economische hulpbronnen: hoogte van het huishoudinkomen, uitkeringsafhankelijkheid en schuldenproblematiek
- culturele hulpbronnen: het hebben van een startkwalificatie (opleiding) en bewoners die in het buitenland geboren zijn en een korte verblijfsduur in Nederland hebben (nieuwkomers)
- sociale hulpbronnen: de variatie van het sociaal netwerk (familie, vrienden, buren) en de deelname aan levensbeschouwelijke, culturele en sportvoorzieningen
- maatschappelijke hulpbronnen: mate van gebruik van maatschappelijke voorzieningen (WMO, Participatiewet, Jeugdwet), waarbij een laag gebruik wijst op een hoge zelfredzaamheid.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 102 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 87 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 101 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 87 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 99 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 84 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 99 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 83 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 98 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 83 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 100 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 84 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieSterfte voor het 65-ste levensjaar
Tweejaarlijks percentage sterfgevallen in de leeftijdsgroep tot 65 jaar (0 tot en met 64 jaar).
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2019/2020.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieSterfte voor het 65-ste levensjaar
Tweejaarlijks percentage sterfgevallen in de leeftijdsgroep tot 65 jaar (0 tot en met 64 jaar).
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2019/2020.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.35% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 0.41% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 0.34% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 0.41% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 0.336470178589428% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 0.438523637088469% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 0.348499408015672% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 0.41510145971629% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 0.358186872394511% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 0.411009432139532% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 0.383289857004132% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 0.466717538286809% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners (15 t/m 74 jr) met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Percentage bewoners (15 t/m 74 jaar) met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De uitkeringen betreffen WIA- (WGA- en IVA-), WAO-, WAZ- en Wajonguitkeringen.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (SSB); bewerking OBI. Peildatum: 1 oktober 2019.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners (15 t/m 74 jr) met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Percentage bewoners (15 t/m 74 jaar) met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De uitkeringen betreffen WIA- (WGA- en IVA-), WAO-, WAZ- en Wajonguitkeringen.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (SSB); bewerking OBI. Peildatum: 1 oktober 2019.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners met laag huishoudinkomen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder – exclusief studenten) met een huishoudinkomen iets boven het sociaal minimum. Van een laag huishoudinkomen is sprake bij een inkomen iets boven het sociaal minimum. Het sociaal minimum wordt beschouwd als het bedrag dat nodig is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Het sociaal minimum is meestal even hoog als een bijstandsuitkering. Concreet zijn de gehanteerde normbedragen hier €1.150 per maand voor alleenstaanden en €1.600 per maand voor alleenstaande ouders, gehuwden of samenwonenden.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners met laag huishoudinkomen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder – exclusief studenten) met een huishoudinkomen iets boven het sociaal minimum. Van een laag huishoudinkomen is sprake bij een inkomen iets boven het sociaal minimum. Het sociaal minimum wordt beschouwd als het bedrag dat nodig is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Het sociaal minimum is meestal even hoog als een bijstandsuitkering. Concreet zijn de gehanteerde normbedragen hier €1.150 per maand voor alleenstaanden en €1.600 per maand voor alleenstaande ouders, gehuwden of samenwonenden.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 17% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 22% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 18% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 25% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 17% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 23% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 19% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 26% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 23% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 29% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 21% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 26% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners (18 jr en ouder) met schulddienstverlening
Percentage bewoners (18 jaar en ouder) met schulddienstverlening. Schulddienstverlening is het geheel aan producten dat de Kredietbank biedt om schulden aan te pakken. Dat kan zijn door middel van saneringskrediet, schuldbemiddeling, budgettraining of budgetbeheer.
_Bron: Gemeente Rotterdam. Peildatum: 1 november 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners (18 jr en ouder) met schulddienstverlening
Percentage bewoners (18 jaar en ouder) met schulddienstverlening. Schulddienstverlening is het geheel aan producten dat de Kredietbank biedt om schulden aan te pakken. Dat kan zijn door middel van saneringskrediet, schuldbemiddeling, budgettraining of budgetbeheer.
_Bron: Gemeente Rotterdam. Peildatum: 1 november 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.7% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 1.1% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 0.763731367849123% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 1.10399567060521% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 0.729767330295035% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 1.0088411166954% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 0.715311500941096% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 1.00981448913599% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 0.879522897683232% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 1.20507645734689% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 0.879522897683232% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 1.20507645734689% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners (15 t/m 74 jaar) met werk
Percentage bewoners in de potentiële beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar) dat werkt, ongeacht het aantal uren, dus inclusief < 12 uur per week. Ook studenten met een kleine baan worden meegeteld.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (SSB); bewerking OBI. Peildatum: 1 oktober 2019.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners (15 t/m 74 jaar) met werk
Percentage bewoners in de potentiële beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar) dat werkt, ongeacht het aantal uren, dus inclusief < 12 uur per week. Ook studenten met een kleine baan worden meegeteld.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (SSB); bewerking OBI. Peildatum: 1 oktober 2019.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 64% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 61% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 63% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 61% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 60% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 57% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 58% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 57% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 54% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 57% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 54% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners (15 t/m 74 jaar) behorende tot de niet-werkende beroepsbevolking
Percentage bewoners in de potentiële beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar) zonder werk, ofwel de werklozen (met bijstand of WW en/of ingeschreven als niet-werkende werkzoekende)
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (SSB); bewerking OBI. Peildatum: 1 oktober 2019.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners (15 t/m 74 jaar) behorende tot de niet-werkende beroepsbevolking
Percentage bewoners in de potentiële beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar) zonder werk, ofwel de werklozen (met bijstand of WW en/of ingeschreven als niet-werkende werkzoekende)
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (SSB); bewerking OBI. Peildatum: 1 oktober 2019.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 11% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 13% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 13% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 15% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 13% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 16% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 17% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 17% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 17% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieHuishoudens met een bijstandsuitkering
Percentage huishoudens dat een bijstandsuitkering (WWB) ontvangt.
Bron: gemeente Rotterdam. Peildatum: 1 november 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieHuishoudens met een bijstandsuitkering
Percentage huishoudens dat een bijstandsuitkering (WWB) ontvangt.
Bron: gemeente Rotterdam. Peildatum: 1 november 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 10% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 12% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 11% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 14% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 11% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 13% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 12% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 15% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 12% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 15% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 11% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 13% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners (18 t/m 22 jr) zonder startkwalificatie
Percentage jongeren (18 t/m 22 jaar) zonder startkwalificatie. Een deel van deze groep zit nog in het onderwijs en behaalt mogelijk wel een startkwalificatie.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (SSB); bewerking OBI. Peildatum: 1 oktober 2020.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners (18 t/m 22 jr) zonder startkwalificatie
Percentage jongeren (18 t/m 22 jaar) zonder startkwalificatie. Een deel van deze groep zit nog in het onderwijs en behaalt mogelijk wel een startkwalificatie.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (SSB); bewerking OBI. Peildatum: 1 oktober 2020.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 32% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 42% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 32% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 41% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 36% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 44% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 35% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 44% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 35% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 44% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 35% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 44% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners (23 t/m 75 jr) zonder startkwalificatie
Percentage personen (23 t/m 74 jaar) zonder startkwalificatie. Een deel van deze groep zit nog in het onderwijs en behaalt mogelijk wel een startkwalificatie.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (SSB); bewerking OBI. Peildatum: 1 oktober 2020.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners (23 t/m 75 jr) zonder startkwalificatie
Percentage personen (23 t/m 74 jaar) zonder startkwalificatie. Een deel van deze groep zit nog in het onderwijs en behaalt mogelijk wel een startkwalificatie.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (SSB); bewerking OBI. Peildatum: 1 oktober 2020.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 29% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 37% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 30% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 37% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 32% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 39% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 34% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 42% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 35% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 43% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 35% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 43% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners (18 jr en ouder) die kort in Nederland wonen
Percentage bewoners (18 jaar en ouder) dat in het buitenland is geboren en korter dan twee jaar in Nederland verblijft.
Bron: gemeente Rotterdam (BRP). Peildatum: 1 januari 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners (18 jr en ouder) die kort in Nederland wonen
Percentage bewoners (18 jaar en ouder) dat in het buitenland is geboren en korter dan twee jaar in Nederland verblijft.
Bron: gemeente Rotterdam (BRP). Peildatum: 1 januari 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 5% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 7% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 4% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 6% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 4% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 6% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 3% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners met wekelijkse familiecontacten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt een keer per week of vaker contact te hebben met een of meer familieleden.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners met wekelijkse familiecontacten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt een keer per week of vaker contact te hebben met een of meer familieleden.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 80% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 76% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 80% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 82% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 81% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 80% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 82% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 80% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 80% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 79% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 81% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 81% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners met wekelijkse vriendencontacten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt een keer per week of vaker contact te hebben met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners met wekelijkse vriendencontacten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt een keer per week of vaker contact te hebben met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 77% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 72% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 76% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 76% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 77% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 74% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 77% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 74% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 76% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 74% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 77% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 76% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners met wekelijkse burencontacten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt een keer per week of vaker contact te hebben met buren.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2019.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners met wekelijkse burencontacten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt een keer per week of vaker contact te hebben met buren.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2019.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 50% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 46% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 50% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 46% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 49% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 47% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 51% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 51% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 51% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 50% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners met wekelijkse contacten met overige buurtgenoten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt een keer per week of vaker contact te hebben met overige buurtgenoten.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners met wekelijkse contacten met overige buurtgenoten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt een keer per week of vaker contact te hebben met overige buurtgenoten.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 26% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 24% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 27% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 26% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 27% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 27% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 29% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 31% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 29% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 30% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 33% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 34% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners met wekelijkse contacten via internet
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt een keer per week of vaker contacten te hebben via internet (email, Facebook, LinkedIN en dergelijke).
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBewoners met wekelijkse contacten via internet
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt een keer per week of vaker contacten te hebben via internet (email, Facebook, LinkedIN en dergelijke).
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 61% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 59% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 61% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 60% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 61% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 58% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 64% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 58% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 63% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 61% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 64% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 61% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBezoekt maandelijks levensbeschouwelijke of religieuze bijeenkomsten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt een keer per maand of vaker een kerk, moskee, of andere godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomst te bezoeken.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBezoekt maandelijks levensbeschouwelijke of religieuze bijeenkomsten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt een keer per maand of vaker een kerk, moskee, of andere godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomst te bezoeken.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Charlois waarde | Score Charlois t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 19% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 28% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 17% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 21% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 18% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 26% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 19% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 24% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 21% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 29% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
