Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Rond gemiddelde van Rotterdam
Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Delfshaven (gebied)
Wonen subjectief
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieWonen - subjectief
Dit thema geeft een beeld van de tevredenheid van bewoners met hun woning en de aantrekkelijkheid van de bebouwing in hun buurt. Het bestaat uit de volgende onderdelen:
- tevredenheid met de woning algemeen
- tevredenheid met diverse woningaspecten, zoals grootte, indeling, type, afmeting van bergruimte en buitenruimte
- tevredenheid met het binnenklimaat, zoals isolatie en ventilatie
- tevredenheid over de veiligheid van de woning
- tevredenheid over de prijs-kwaliteit verhouding en
- het oordeel over de aantrekkelijkheid van de bebouwing in de buurt.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieWonen - subjectief
Dit thema geeft een beeld van de tevredenheid van bewoners met hun woning en de aantrekkelijkheid van de bebouwing in hun buurt. Het bestaat uit de volgende onderdelen:
- tevredenheid met de woning algemeen
- tevredenheid met diverse woningaspecten, zoals grootte, indeling, type, afmeting van bergruimte en buitenruimte
- tevredenheid met het binnenklimaat, zoals isolatie en ventilatie
- tevredenheid over de veiligheid van de woning
- tevredenheid over de prijs-kwaliteit verhouding en
- het oordeel over de aantrekkelijkheid van de bebouwing in de buurt.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Delfshaven (gebied) waarde | Score Delfshaven (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 89 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 64 | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 95 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 77 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 103 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 84 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 107 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 90 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 102 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 79 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 100 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 74 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over de woning algemeen
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn met de huidige woning
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over de woning algemeen
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn met de huidige woning
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Delfshaven (gebied) waarde | Score Delfshaven (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 72% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 64% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 73% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 69% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 76% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 71% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 77% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 71% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 76% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 67% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 75% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 67% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over woninggrootte
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over woninggrootte
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over woninggrootte
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over woninggrootte
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Delfshaven (gebied) waarde | Score Delfshaven (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 76% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 70% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 76% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 72% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 80% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 75% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 81% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 77% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 80% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 76% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 80% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 74% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over woningtype
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over woningtype
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over woningtype
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over woningtype
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Delfshaven (gebied) waarde | Score Delfshaven (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 76% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 68% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 76% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 69% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 80% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 75% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 80% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 76% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 80% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 74% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 80% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 71% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over indeling/plattegrond
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over indeling/plattegrond
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over indeling/plattegrond
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over indeling/plattegrond
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Delfshaven (gebied) waarde | Score Delfshaven (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 72% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 64% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 72% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 66% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 75% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 68% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 75% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 71% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 76% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 70% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 75% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 67% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over afmetingen bergruimte
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over afmetingen bergruimte
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over afmetingen bergruimte
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over afmetingen bergruimte
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Delfshaven (gebied) waarde | Score Delfshaven (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 61% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 54% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 61% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 56% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 63% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 58% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 63% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 60% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 63% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 61% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 62% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 57% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over grootte buitenruimte
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over grootte buitenruimte
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over grootte buitenruimte
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over grootte buitenruimte
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Delfshaven (gebied) waarde | Score Delfshaven (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 68% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 58% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 68% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 61% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 70% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 63% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 70% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 63% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 69% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 61% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 69% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 61% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over uitzicht
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over uitzicht
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over uitzicht
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over uitzicht
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Delfshaven (gebied) waarde | Score Delfshaven (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 66% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 58% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 67% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 64% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 69% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 64% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 69% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 62% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 70% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 61% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 68% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 60% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over isolatie geluid van buiten
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over isolatie geluid van buiten
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over isolatie geluid van buiten
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over isolatie geluid van buiten
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Delfshaven (gebied) waarde | Score Delfshaven (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 51% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 47% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 52% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 47% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 52% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 59% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 51% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 59% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 52% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 57% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 49% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over isolatie geluid van buren
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over isolatie geluid van buren
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over isolatie geluid van buren
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over isolatie geluid van buren
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Delfshaven (gebied) waarde | Score Delfshaven (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 42% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 45% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 42% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 47% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 43% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 49% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 44% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 48% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 43% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 49% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 43% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over warmteisolatie
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over warmteisolatie
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over warmteisolatie
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over warmteisolatie
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Delfshaven (gebied) waarde | Score Delfshaven (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 47% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 43% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 51% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 50% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 51% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 49% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 51% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 57% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 54% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 52% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over ventilatie
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over ventilatie
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over ventilatie
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over ventilatie
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Delfshaven (gebied) waarde | Score Delfshaven (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 56% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 51% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 58% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 56% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 59% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 56% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 62% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 59% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 63% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 62% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 60% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 57% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over prijs-kwaliteit verhouding
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over prijs-kwaliteit verhouding
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over prijs-kwaliteit verhouding
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over prijs-kwaliteit verhouding
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Delfshaven (gebied) waarde | Score Delfshaven (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 49% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 46% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 52% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 49% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 54% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 52% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 55% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 53% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 51% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 48% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 51% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 48% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt bebouwing in de buurt aantrekkelijk
Percentage huishoudens dat het (helemaal) eens is met de stelling: Gebouwen en huizen in deze buurt zien er aantrekkelijk uit
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt bebouwing in de buurt aantrekkelijk
Percentage huishoudens dat het (helemaal) eens is met de stelling: Gebouwen en huizen in deze buurt zien er aantrekkelijk uit
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Delfshaven (gebied) waarde | Score Delfshaven (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 51% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 44% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 52% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 43% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 48% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 57% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 49% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 47% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 54% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 45% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over veiligheid entree
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over veiligheid entree
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over veiligheid entree
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over veiligheid entree
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Delfshaven (gebied) waarde | Score Delfshaven (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 63% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 58% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 66% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 62% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 66% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 60% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 66% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 62% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 64% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 59% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 64% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 58% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over veiligheid berging
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over veiligheid berging
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over veiligheid berging
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over veiligheid berging
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Delfshaven (gebied) waarde | Score Delfshaven (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 59% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 51% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 61% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 57% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 60% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 53% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 60% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 59% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 59% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 53% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 59% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 53% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |