Foto: Dietmut Teijgeman-Hansen
Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Rond gemiddelde van Rotterdam
Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Hoogvliet
Samenredzaamheid subjectief
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieSamenredzaamheid - subjectief
Dit thema gaat over de voorwaarden in de leefomgeving van bewoners die de samenredzaamheid van bewoners beïnvloeden. Het gaat daarbij onder andere om de omgang van buurtbewoners met elkaar (publieke vertrouwdheid), het vertrouwen in de overheid en instanties en hulpverleners en het oordeel van bewoners over de beschikbaarheid van wijkvoorzieningen, zodat mensen deel kunnen nemen aan activiteiten en contacten met medebewoners op kunnen bouwen.
De subjectieve indicatoren die in dit thema worden weergegeven zijn:
- oordeel publieke vertrouwdheid: mate waarin buurtbewoners elkaar kennen, goed met elkaar omgaan en gedeelde normen en waarden hebben
- oordeel aanwezigheid sociaal culturele wijkvoorzieningen
- oordeel vertrouwen in gemeente en professionals.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieSamenredzaamheid - subjectief
Dit thema gaat over de voorwaarden in de leefomgeving van bewoners die de samenredzaamheid van bewoners beïnvloeden. Het gaat daarbij onder andere om de omgang van buurtbewoners met elkaar (publieke vertrouwdheid), het vertrouwen in de overheid en instanties en hulpverleners en het oordeel van bewoners over de beschikbaarheid van wijkvoorzieningen, zodat mensen deel kunnen nemen aan activiteiten en contacten met medebewoners op kunnen bouwen.
De subjectieve indicatoren die in dit thema worden weergegeven zijn:
- oordeel publieke vertrouwdheid: mate waarin buurtbewoners elkaar kennen, goed met elkaar omgaan en gedeelde normen en waarden hebben
- oordeel aanwezigheid sociaal culturele wijkvoorzieningen
- oordeel vertrouwen in gemeente en professionals.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 95 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 85 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 97 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 79 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 107 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 96 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 114 | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 103 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 108 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 96 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 100 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 93 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat buurtbewoners elkaar kennen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) oneens is met de stelling: De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat buurtbewoners elkaar kennen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) oneens is met de stelling: De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 34% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 37% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 36% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 33% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 36% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 44% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 39% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 47% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 40% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 47% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 39% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 42% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat buurtbewoners veel met elkaar om gaan
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Ik woon in een gezellige buurt waar de mensen veel met elkaar omgaan.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat buurtbewoners veel met elkaar om gaan
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Ik woon in een gezellige buurt waar de mensen veel met elkaar omgaan.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 28% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 27% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 28% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 24% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 27% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 27% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 30% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 32% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 31% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 32% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 32% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 32% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat buurtbewoners elkaars opvattingen delen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: De bewoners in deze buurt hebben dezelfde opvattingen over wat wel en niet kan in de buurt.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat buurtbewoners elkaars opvattingen delen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: De bewoners in deze buurt hebben dezelfde opvattingen over wat wel en niet kan in de buurt.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 31% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 32% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 30% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 27% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 31% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 36% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 34% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 39% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 35% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 36% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 36% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 41% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat buurtbewoners elkaar helpen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Mensen in deze buurt helpen elkaar als het nodig is.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat buurtbewoners elkaar helpen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Mensen in deze buurt helpen elkaar als het nodig is.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 50% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 50% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 50% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 54% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 60% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 57% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 61% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 57% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 62% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 54% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 61% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat de omgang tussen etnische groepen in de buurt goed is
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: In deze buurt gaan de verschillende etnische groepen goed met elkaar om.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat de omgang tussen etnische groepen in de buurt goed is
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: In deze buurt gaan de verschillende etnische groepen goed met elkaar om.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 47% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 44% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 45% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 44% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 48% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 47% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 49% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 47% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 44% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 46% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt zich thuis te voelen bij buurtbewoners
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt zich thuis te voelen bij buurtbewoners
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 50% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 50% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 51% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 46% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 54% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 57% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 57% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 59% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 61% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 61% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat jong en oud goed met elkaar omgaan in de buurt
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Jongeren en volwassenen gaan goed met elkaar om.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat jong en oud goed met elkaar omgaan in de buurt
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Jongeren en volwassenen gaan goed met elkaar om.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 44% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 47% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 45% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 42% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 48% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 52% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 53% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 56% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 53% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 55% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 51% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 54% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt kinderen aan te spreken op gedrag
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Als een kind iets vernielt of zich respectloos gedraagt, dan zeg ik daar iets van.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt kinderen aan te spreken op gedrag
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Als een kind iets vernielt of zich respectloos gedraagt, dan zeg ik daar iets van.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 58% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 66% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 61% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 62% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 65% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 72% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 67% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 71% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 69% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 73% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 67% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 72% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat de gemeente voor meedoen zorgt
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: De gemeente zorgt er voor dat iedereen in Rotterdam mee kan doen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat de gemeente voor meedoen zorgt
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: De gemeente zorgt er voor dat iedereen in Rotterdam mee kan doen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 45% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 45% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 39% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 40% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 49% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 43% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 42% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 43% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat de gemeente initiatieven ondersteunt
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: de gemeente ondersteunt initiatieven van bewoners.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat de gemeente initiatieven ondersteunt
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: de gemeente ondersteunt initiatieven van bewoners.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 40% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 32% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 39% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 34% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 43% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 34% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 46% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 37% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 44% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 40% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 40% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 37% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt vertrouwen te hebben in overheidsorganisaties
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Ik heb vertrouwen in overheidsorganisaties zoals, politie, ambulance en brandweer.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt vertrouwen te hebben in overheidsorganisaties
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Ik heb vertrouwen in overheidsorganisaties zoals, politie, ambulance en brandweer.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 75% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 71% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 76% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 72% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 80% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 79% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 80% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 77% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 75% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 69% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 69% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 65% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt vertrouwen te hebben in instanties en hulpverleners
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) oneens is met de stelling: Ik heb weinig vertrouwen in instanties en hulpverleners.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt vertrouwen te hebben in instanties en hulpverleners
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) oneens is met de stelling: Ik heb weinig vertrouwen in instanties en hulpverleners.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 52% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 43% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 53% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 49% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 53% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 53% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 47% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 41% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 47% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 41% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat er in de buurt genoeg plekken zijn voor gezamenlijke bewonersactiviteiten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vindt dat er (ruim) voldoende voorzieningen zijn om samen met anderen dingen te doen, zoals buurthuizen en pleinen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat er in de buurt genoeg plekken zijn voor gezamenlijke bewonersactiviteiten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vindt dat er (ruim) voldoende voorzieningen zijn om samen met anderen dingen te doen, zoals buurthuizen en pleinen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 46% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 36% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 44% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 31% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 48% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 39% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 49% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 39% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 50% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 42% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 48% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat er in de buurt genoeg plekken zijn voor geloofsbetuiging en levensbeschouwlijke bijeenkomsten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vindt dat er (ruim) voldoende plaatsen zijn voor geloofsbetuiging, zoals kerken, moskeeën, en gebedsruimten.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat er in de buurt genoeg plekken zijn voor geloofsbetuiging en levensbeschouwlijke bijeenkomsten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vindt dat er (ruim) voldoende plaatsen zijn voor geloofsbetuiging, zoals kerken, moskeeën, en gebedsruimten.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 56% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 51% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 57% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 51% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 61% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 57% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 63% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 62% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 65% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 61% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 63% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 67% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat er in de buurt genoeg ouderenvoorzieningen zijn
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vindt dat er (ruim) voldoende voorzieningen zijn voor ouderen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat er in de buurt genoeg ouderenvoorzieningen zijn
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vindt dat er (ruim) voldoende voorzieningen zijn voor ouderen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 31% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 32% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 30% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 27% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 34% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 33% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 37% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 35% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 37% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 31% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 41% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 38% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat er in de buurt genoeg vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren zijn
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vindt dat er ruim voldoende voorzieningen zijn, zoals een buurthuis, wijkgebouw, lokaal cultuur centrum of ontmoetingsruimte voor jongeren.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat er in de buurt genoeg vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren zijn
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vindt dat er ruim voldoende voorzieningen zijn, zoals een buurthuis, wijkgebouw, lokaal cultuur centrum of ontmoetingsruimte voor jongeren.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 35% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 28% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 31% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 23% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 35% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 28% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 34% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 28% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 35% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 25% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 32% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 26% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat er in de buurt genoeg kinderspeelplekken zijn
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vindt dat er ruim voldoende speelplekken zijn voor kinderen tot ongeveer 4 jaar.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat er in de buurt genoeg kinderspeelplekken zijn
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vindt dat er ruim voldoende speelplekken zijn voor kinderen tot ongeveer 4 jaar.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 52% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 55% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 57% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 55% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 56% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 55% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 59% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 56% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 58% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 58% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 51% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 48% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt dat er in de buurt genoeg kindersport- en speelplekken zijn
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vindt dat er ruim voldoende speel-, sportplekken zijn voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
