Foto: Dietmut Teijgeman-Hansen
Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Rond gemiddelde van Rotterdam
Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Hoogvliet
Zelfredzaamheid subjectief
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZelfredzaamheid - subjectief
Dit thema geeft een beeld van hoe bewoners hun eigen zelfredzaamheid waarderen. Het betreft het oordeel van mensen over hun eigen financiële situatie, over hun gezondheid, hun taalbeheersing, hun initiatiefgeneigdheid en mentale weerbaarheid. Deze aspecten zijn allemaal van belang voor deelname in de samenleving.
De subjectieve indicatoren die in dit thema worden weergegeven zijn:
- oordeel over hoe goed men kan rondkomen met het huishoudinkomen
- oordeel over de gezondheid en het ervaren van belemmeringen
- oordeel over de taalbeheersing (lezen, schrijven, spreken) en behoefte aan taalhulp
- oordeel over de mate van zelfregie (stellingen over in hoeverre men controle heeft over het leven)
- oordeel over de mate waarin men initiatief neemt
- oordeel over de ervaren sociale steun in de omgeving
- oordeel over de mate waarin men om hulp durft te vragen (vraagverlegenheid).
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZelfredzaamheid - subjectief
Dit thema geeft een beeld van hoe bewoners hun eigen zelfredzaamheid waarderen. Het betreft het oordeel van mensen over hun eigen financiële situatie, over hun gezondheid, hun taalbeheersing, hun initiatiefgeneigdheid en mentale weerbaarheid. Deze aspecten zijn allemaal van belang voor deelname in de samenleving.
De subjectieve indicatoren die in dit thema worden weergegeven zijn:
- oordeel over hoe goed men kan rondkomen met het huishoudinkomen
- oordeel over de gezondheid en het ervaren van belemmeringen
- oordeel over de taalbeheersing (lezen, schrijven, spreken) en behoefte aan taalhulp
- oordeel over de mate van zelfregie (stellingen over in hoeverre men controle heeft over het leven)
- oordeel over de mate waarin men initiatief neemt
- oordeel over de ervaren sociale steun in de omgeving
- oordeel over de mate waarin men om hulp durft te vragen (vraagverlegenheid).
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 93 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 93 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 105 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 104 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 104 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 103 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 106 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 118 | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 100 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 107 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 100 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 111 | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt niet te kunnen doen wat men wil
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) oneens is met de stelling: Bijna alles waar ik mijn zinnen op heb gezet, kan ik doen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt niet te kunnen doen wat men wil
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) oneens is met de stelling: Bijna alles waar ik mijn zinnen op heb gezet, kan ik doen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 14% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 15% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 13% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 13% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 15% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 13% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 16% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 16% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 17% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 18% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 18% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 20% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt de toekomst niet in de hand hebben
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) oneens is met de stelling: Wat er in de toekomst met mij gebeurt, heb ik zelf in de hand.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt de toekomst niet in de hand hebben
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) oneens is met de stelling: Wat er in de toekomst met mij gebeurt, heb ik zelf in de hand.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 16% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 18% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 15% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 17% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 18% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 20% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 19% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 21% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 20% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 24% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 19% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 21% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt belangrijke dingen niet te kunnen veranderen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Er is weinig wat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te veranderen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt belangrijke dingen niet te kunnen veranderen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Er is weinig wat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te veranderen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 16% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 17% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 16% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 18% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 15% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 19% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 16% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 15% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 17% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 19% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 17% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 17% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt weinig controle over dingen te hebben
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Ik heb vrij weinig controle over de dingen die mij overkomen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt weinig controle over dingen te hebben
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Ik heb vrij weinig controle over de dingen die mij overkomen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 17% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 18% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 15% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 16% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 15% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 21% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 15% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 18% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 15% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 19% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 13% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt zich vaak hulpeloos te voelen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Ik voel me vaak hulpeloos bij het omgaan met de problemen van het leven.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt zich vaak hulpeloos te voelen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Ik voel me vaak hulpeloos bij het omgaan met de problemen van het leven.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 10% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 10% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 8% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 10% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 10% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 7% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt problemen soms niet op te kunnen lossen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt problemen soms niet op te kunnen lossen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 15% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 13% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 15% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 17% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 13% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieNeemt vaak initiatief om actief bezig te zijn
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt (heel) vaak initiatief te nemen om actief met iets bezig te zijn.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieNeemt vaak initiatief om actief bezig te zijn
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt (heel) vaak initiatief te nemen om actief met iets bezig te zijn.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 29% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 24% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 29% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 22% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 30% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 21% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 30% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 25% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 28% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 22% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 28% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 22% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieNeemt vaak initiatief tot contact met mensen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt (heel) vaak initiatief te nemen tot contact met mensen waar u veel om geeft.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieNeemt vaak initiatief tot contact met mensen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt (heel) vaak initiatief te nemen tot contact met mensen waar u veel om geeft.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 43% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 39% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 44% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 39% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 43% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 36% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 44% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 43% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 43% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 45% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 43% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 45% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt een slechte gezondheid te ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat de eigen gezondheid matig of slecht noemt.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt een slechte gezondheid te ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat de eigen gezondheid matig of slecht noemt.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 20% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 24% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 19% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 21% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 20% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 23% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 20% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 25% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 20% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 21% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 21% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 23% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt gezondheidsbelemmeringen te ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt door lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen licht of sterk belemmerd te zijn bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden thuis, op school, in het werk of in vrije tijd.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt gezondheidsbelemmeringen te ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt door lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen licht of sterk belemmerd te zijn bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden thuis, op school, in het werk of in vrije tijd.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 24% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 26% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 23% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 25% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 22% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 24% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 24% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 29% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 24% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 24% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 23% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 27% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt sterke gezondheidsbelemmeringen te ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt door lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen sterk belemmerd te zijn bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden thuis, op school, in het werk of in vrije tijd.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt sterke gezondheidsbelemmeringen te ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt door lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen sterk belemmerd te zijn bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden thuis, op school, in het werk of in vrije tijd.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 8% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 8% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 8% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 8% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 10% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 10% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 11% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 10% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 11% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 10% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 12% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt het moeilijk te vinden om hulp te vragen aan buren, vrienden of familie
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Ik vind het moeilijk hulp te vragen aan buren, vrienden of familie.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt het moeilijk te vinden om hulp te vragen aan buren, vrienden of familie
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Ik vind het moeilijk hulp te vragen aan buren, vrienden of familie.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 25% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 27% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 24% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 24% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 24% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 26% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 25% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 25% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 26% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 29% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 26% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 29% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt met het huishoudinkomen moeilijk rond te kunnen komen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt moeilijk tot zeer moeilijk rond te kunnen komen met het huishoudinkomen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt met het huishoudinkomen moeilijk rond te kunnen komen
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt moeilijk tot zeer moeilijk rond te kunnen komen met het huishoudinkomen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 17% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 17% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 13% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 11% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 15% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 14% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 16% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 14% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 19% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 15% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 22% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 15% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt moeite te hebben met het spreken van Nederlands
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt veel of een beetje moeite te hebben met Nederlands spreken.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt moeite te hebben met het spreken van Nederlands
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt veel of een beetje moeite te hebben met Nederlands spreken.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 18% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 12% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 16% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 10% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 15% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 7% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 13% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 13% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 7% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 12% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt moeite te hebben met het lezen van Nederlands
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt veel of een beetje moeite te hebben met Nederlands lezen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt moeite te hebben met het lezen van Nederlands
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt veel of een beetje moeite te hebben met Nederlands lezen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 19% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 16% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 12% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 8% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 7% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 9% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 13% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 8% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt moeite te hebben met het schrijven van Nederlands
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt veel of een beetje moeite te hebben met Nederlands schrijven.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt moeite te hebben met het schrijven van Nederlands
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt veel of een beetje moeite te hebben met Nederlands schrijven.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 21% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 17% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 20% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 16% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 18% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 11% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 17% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 10% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 18% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 10% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 16% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 10% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt behoefte aan taalhulp te hebben
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt in de afgelopen 12 maanden taalhulp nodig gehad te hebben, bijvoorbeeld bij de huisarts, in het ziekenhuis, op school of bij het gemeenteloket.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt behoefte aan taalhulp te hebben
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zegt in de afgelopen 12 maanden taalhulp nodig gehad te hebben, bijvoorbeeld bij de huisarts, in het ziekenhuis, op school of bij het gemeenteloket.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 10% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 6% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 8% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 8% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 4% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 7% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 3% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 1% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt met voldoende anderen te kunnen praten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) oneens is met de stelling: Er zijn slechts weinig mensen met wie ik echt kan praten.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt met voldoende anderen te kunnen praten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) oneens is met de stelling: Er zijn slechts weinig mensen met wie ik echt kan praten.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Hoogvliet waarde | Score Hoogvliet t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 56% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 54% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 57% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 52% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
