Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Rond gemiddelde van Rotterdam
Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Noord
Voorzieningen subjectief
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVoorzieningen - subjectief
Dit thema gaat in op de tevredenheid van bewoners met het voorzieningenaanbod en hun oordeel over de beschikbaarheid van diverse soorten voorzieningen in en rond hun woonbuurt. Het bevat de volgende onderdelen:
- totaaloordeel aanbod voorzieningen
- aanwezigheid dagelijkse voorzieningen
- aanwezigheid eerstelijns zorgvoorzieningen
- aanwezigheid sportvoorzieningen
- aanwezigheid onderwijsvoorzieningen
- aanwezigheid openbaar vervoer en
- parkeervoorzieningen.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVoorzieningen - subjectief
Dit thema gaat in op de tevredenheid van bewoners met het voorzieningenaanbod en hun oordeel over de beschikbaarheid van diverse soorten voorzieningen in en rond hun woonbuurt. Het bevat de volgende onderdelen:
- totaaloordeel aanbod voorzieningen
- aanwezigheid dagelijkse voorzieningen
- aanwezigheid eerstelijns zorgvoorzieningen
- aanwezigheid sportvoorzieningen
- aanwezigheid onderwijsvoorzieningen
- aanwezigheid openbaar vervoer en
- parkeervoorzieningen.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Noord waarde | Score Noord t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 104 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 101 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 106 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 101 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 107 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 98 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 111 | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 107 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 111 | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 105 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 100 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 92 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over aanbod voorzieningen tezamen
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over het aanbod aan voorzieningen tezamen
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over aanbod voorzieningen tezamen
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over het aanbod aan voorzieningen tezamen
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Noord waarde | Score Noord t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 48% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 53% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 48% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 55% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 51% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 52% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 54% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 58% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 53% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 54% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 38% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 38% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt winkels dagelijkse boodschappen voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat winkels voor dagelijkse boodschappen (ruim) voldoende aanwezig zijn in en rond de woonbuurt
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt winkels dagelijkse boodschappen voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat winkels voor dagelijkse boodschappen (ruim) voldoende aanwezig zijn in en rond de woonbuurt
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Noord waarde | Score Noord t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 86% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 94% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 88% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 92% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 86% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 94% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 87% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 95% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 87% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 92% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 85% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 91% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt bank/postkantoor voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat een bank/postkantoor (ruim) voldoende aanwezig zijn in en rond de woonbuurt
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt bank/postkantoor voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat een bank/postkantoor (ruim) voldoende aanwezig zijn in en rond de woonbuurt
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Noord waarde | Score Noord t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 70% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 82% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 68% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 79% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 53% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 57% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 55% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 59% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 59% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 56% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 63% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 68% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt medische 1e lijnszorg voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat medische zorg (huisarts, fysiotherapie en dergelijke) (ruim) voldoende aanwezig zijn in en rond de woonbuurt
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt medische 1e lijnszorg voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat medische zorg (huisarts, fysiotherapie en dergelijke) (ruim) voldoende aanwezig zijn in en rond de woonbuurt
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Noord waarde | Score Noord t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 84% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 84% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 87% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 87% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 88% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 88% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 89% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 91% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 89% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 89% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 88% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 89% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt binnensportvoorzieningen voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat binnensportvoorzieningen, zoals gymzalen, sporthallen en zwembaden (ruim) voldoende aanwezig zijn in en rond de woonbuurt
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt binnensportvoorzieningen voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat binnensportvoorzieningen, zoals gymzalen, sporthallen en zwembaden (ruim) voldoende aanwezig zijn in en rond de woonbuurt
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Noord waarde | Score Noord t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 50% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 49% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 47% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 46% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 51% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 49% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 51% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 53% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 49% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 50% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 54% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 55% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt sportvelden voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat sportvelden (ruim) voldoende aanwezig zijn in en rond de woonbuurt
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt sportvelden voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat sportvelden (ruim) voldoende aanwezig zijn in en rond de woonbuurt
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Noord waarde | Score Noord t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 53% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 42% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 53% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 40% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 53% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 36% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 55% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 39% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 57% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 40% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 57% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 43% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt basisscholen voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat basisscholen (ruim) voldoende aanwezig zijn in en rond de woonbuurt
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt basisscholen voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat basisscholen (ruim) voldoende aanwezig zijn in en rond de woonbuurt
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Noord waarde | Score Noord t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 70% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 61% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 74% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 65% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 74% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 63% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 76% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 70% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 75% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 71% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 69% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 62% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt middelbare scholen voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat middelbare scholen (ruim) voldoende aanwezig zijn in en rond de woonbuurt
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt middelbare scholen voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat middelbare scholen (ruim) voldoende aanwezig zijn in en rond de woonbuurt
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Noord waarde | Score Noord t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 44% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 40% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 47% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 40% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 49% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 49% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 50% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 45% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 40% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt openbaar vervoer voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat openbaar vervoer (ruim) voldoende aanwezig is in en rond de woonbuurt
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt openbaar vervoer voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat openbaar vervoer (ruim) voldoende aanwezig is in en rond de woonbuurt
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Noord waarde | Score Noord t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 87% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 90% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 91% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 93% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 91% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 91% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 92% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 92% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 91% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 92% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 90% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 89% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt parkeermogelijkheden in de buurt voldoende
Percentage autobezitters dat aangeeft dat er voldoende parkeermogelijkheden bij de woning zijn
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt parkeermogelijkheden in de buurt voldoende
Percentage autobezitters dat aangeeft dat er voldoende parkeermogelijkheden bij de woning zijn
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Noord waarde | Score Noord t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 53% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 39% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 51% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 32% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 53% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 34% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 58% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 42% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 60% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 47% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 57% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 39% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieHeeft eigen parkeerplaats
Percentage autobezitters dat aangeeft te beschikken over een eigen parkeerplaats
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieHeeft eigen parkeerplaats
Percentage autobezitters dat aangeeft te beschikken over een eigen parkeerplaats
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Noord waarde | Score Noord t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 20% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 9% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 20% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 9% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 19% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 10% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 19% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 10% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 19% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 11% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 16% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |