Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Rond gemiddelde van Rotterdam
Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Prins Alexander
Binding subjectief
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBinding - subjectief
Dit thema geeft aan hoe bewoners de verbondenheid met hun buurt en de stad beleven. De binding met de buurt komt onder andere tot uiting in de mate waarin bewoners trots zijn op hun buurt, zich verantwoordelijk voelen over de leefbaarheid in hun buurt en vertrouwen hebben in de gebiedscommissie. De binding met de stad betreft de mate waarin men zich verbonden voelt met de stad, met het vertrouwen dat men heeft in de toekomst van de stad en de verwachte vooruitgang en met het vertrouwen in het gemeentebestuur.
De subjectieve indicatoren die in dit thema zijn weergeven zijn:
- oordeel buurtgevoel
- oordeel stadgevoel.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieBinding - subjectief
Dit thema geeft aan hoe bewoners de verbondenheid met hun buurt en de stad beleven. De binding met de buurt komt onder andere tot uiting in de mate waarin bewoners trots zijn op hun buurt, zich verantwoordelijk voelen over de leefbaarheid in hun buurt en vertrouwen hebben in de gebiedscommissie. De binding met de stad betreft de mate waarin men zich verbonden voelt met de stad, met het vertrouwen dat men heeft in de toekomst van de stad en de verwachte vooruitgang en met het vertrouwen in het gemeentebestuur.
De subjectieve indicatoren die in dit thema zijn weergeven zijn:
- oordeel buurtgevoel
- oordeel stadgevoel.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Prins Alexander waarde | Score Prins Alexander t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 106 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 115 | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 119 | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 127 | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 122 | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 124 | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 132 | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 141 | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 116 | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 128 | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 100 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 105 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt geluk met de buurt te hebben
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Als je in deze buurt woont, dan heb je geluk.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt geluk met de buurt te hebben
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Als je in deze buurt woont, dan heb je geluk.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Prins Alexander waarde | Score Prins Alexander t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 52% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 59% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 52% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 57% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 51% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 57% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 52% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 59% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 49% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 60% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 47% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 54% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt trots op de buurt te zijn
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Ik ben trots op mijn eigen buurt.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt trots op de buurt te zijn
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) eens is met de stelling: Ik ben trots op mijn eigen buurt.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Prins Alexander waarde | Score Prins Alexander t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 51% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 55% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 52% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 53% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 55% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 56% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 60% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 54% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 59% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 52% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 57% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt de buurt leuk te vinden
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) oneens is met de stelling: Het is niet leuk om in deze buurt te wonen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt de buurt leuk te vinden
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) oneens is met de stelling: Het is niet leuk om in deze buurt te wonen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Prins Alexander waarde | Score Prins Alexander t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 69% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 78% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 70% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 78% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 72% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 79% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 75% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 83% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 73% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 83% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 72% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 81% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt geen problemen in de buurt te ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) oneens is met de stelling: In deze buurt zijn veel problemen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt geen problemen in de buurt te ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat het (helemaal) oneens is met de stelling: In deze buurt zijn veel problemen.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Prins Alexander waarde | Score Prins Alexander t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 46% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 60% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 48% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 60% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 50% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 60% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 55% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 68% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 54% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 71% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 52% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 66% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt zich verbonden te voelen met de buurt
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zich (zeer) verbonden voelt met zijn buurt.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt zich verbonden te voelen met de buurt
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zich (zeer) verbonden voelt met zijn buurt.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Prins Alexander waarde | Score Prins Alexander t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 48% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 52% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 50% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 54% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 52% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 63% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 55% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 58% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 55% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 60% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt zich verantwoordelijk te voelen voor de buurt
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zich heel erg of een beetje verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid en de veiligheid in de woonbuurt.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt zich verantwoordelijk te voelen voor de buurt
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zich heel erg of een beetje verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid en de veiligheid in de woonbuurt.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Prins Alexander waarde | Score Prins Alexander t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 85% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 87% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 85% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 87% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 84% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 86% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 84% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 88% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 84% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 88% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 81% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 85% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt vertrouwen te hebben in de wijkraad (voorheen gebiedscommissie / deelgemeentebestuur)
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vertrouwen heeft in de wijkraad (voorheen gebiedscommissie / deelgemeentebestuur).
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt vertrouwen te hebben in de wijkraad (voorheen gebiedscommissie / deelgemeentebestuur)
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vertrouwen heeft in de wijkraad (voorheen gebiedscommissie / deelgemeentebestuur).
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Prins Alexander waarde | Score Prins Alexander t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 45% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 47% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 48% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 50% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 48% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 48% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 50% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 45% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 47% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt zich verbonden te voelen met Rotterdam
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zich (zeer) verbonden voelt met Rotterdam.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt zich verbonden te voelen met Rotterdam
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat zich (zeer) verbonden voelt met Rotterdam.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Prins Alexander waarde | Score Prins Alexander t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 68% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 72% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 71% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 73% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 72% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 73% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 75% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 79% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 71% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 73% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 67% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 68% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt vertrouwen te hebben in toekomst van Rotterdam
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vertrouwen heeft in de toekomst van Rotterdam.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt vertrouwen te hebben in toekomst van Rotterdam
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vertrouwen heeft in de toekomst van Rotterdam.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Prins Alexander waarde | Score Prins Alexander t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 63% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 64% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 69% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 70% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 71% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 71% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 74% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 75% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 67% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 71% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 61% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 60% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt vooruitgang van Rotterdam te verwachten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat denkt dat Rotterdam over twee jaar is verbeterd.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt vooruitgang van Rotterdam te verwachten
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat denkt dat Rotterdam over twee jaar is verbeterd.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Prins Alexander waarde | Score Prins Alexander t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 37% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 29% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 43% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 34% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 45% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 35% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 49% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 41% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 42% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 35% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 29% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 20% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt vertrouwen in het gemeentebestuur te hebben
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vertrouwen heeft in het gemeentebestuur.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt vertrouwen in het gemeentebestuur te hebben
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat vertrouwen heeft in het gemeentebestuur.
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Prins Alexander waarde | Score Prins Alexander t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 51% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 55% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 57% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 61% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 56% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 58% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 60% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 63% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 52% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 55% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 46% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |