Foto: Frans de Wit
Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Rond gemiddelde van Rotterdam
Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Rotterdam Centrum
Openbare ruimte subjectief
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieOpenbare ruimte - subjectief
Dit thema geeft een beeld van de waardering van bewoners over de kwaliteit van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid. Het bevat de volgende onderdelen:
- schoon: rommel op straat, vuil naast de container
- vernieling van straatmeubilair en bus-/tramhokjes
- groen en water: de beschikbaarheid van kijk- en gebruiksgroen en de aantrekkelijkheid van water
- onderhoud bestrating (stoepen en fietspaden)
- verkeersveiligheid, waaronder veiligheid van stoepen en fietspaden, verkeersgedrag en aanrijdingen
- tevredenheid over de toegankelijkheid van de wijk voor autoverkeer
- tevredenheid over de kwaliteit van straatverlichting.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieOpenbare ruimte - subjectief
Dit thema geeft een beeld van de waardering van bewoners over de kwaliteit van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid. Het bevat de volgende onderdelen:
- schoon: rommel op straat, vuil naast de container
- vernieling van straatmeubilair en bus-/tramhokjes
- groen en water: de beschikbaarheid van kijk- en gebruiksgroen en de aantrekkelijkheid van water
- onderhoud bestrating (stoepen en fietspaden)
- verkeersveiligheid, waaronder veiligheid van stoepen en fietspaden, verkeersgedrag en aanrijdingen
- tevredenheid over de toegankelijkheid van de wijk voor autoverkeer
- tevredenheid over de kwaliteit van straatverlichting.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 80 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 71 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 88 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 85 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 88 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 82 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 96 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 87 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 99 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 97 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 100 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 97 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart vaak overlast van rommel op straat
Percentage huishoudens dat zegt vaak overlast te ervaren van rommel op straat in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart vaak overlast van rommel op straat
Percentage huishoudens dat zegt vaak overlast te ervaren van rommel op straat in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 60% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 61% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 61% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 59% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 58% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 55% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 53% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 52% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 48% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 47% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 41% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 38% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart vaak overlast van vuil naast container
Percentage huishoudens dat zegt vaak overlast te ervaren van vuil naast de container in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieErvaart vaak overlast van vuil naast container
Percentage huishoudens dat zegt vaak overlast te ervaren van vuil naast de container in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 60% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 66% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 60% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 63% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 56% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 57% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 49% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 52% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 43% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 44% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 37% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 38% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieHondenpoep komt vaak voor in de buurt
Percentage huishoudens dat aangeeft dat hondenpoep op straat vaak voorkomt in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieHondenpoep komt vaak voor in de buurt
Percentage huishoudens dat aangeeft dat hondenpoep op straat vaak voorkomt in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 38% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 29% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 38% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 29% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 37% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 26% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 40% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 29% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 40% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 31% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 39% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 31% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVernieling bus/tramhokjes komt vaak voor in de buurt
Percentage huishoudens dat aangeeft dat vernieling van bus/tramhokjes vaak voorkomt in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVernieling bus/tramhokjes komt vaak voor in de buurt
Percentage huishoudens dat aangeeft dat vernieling van bus/tramhokjes vaak voorkomt in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 10% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 10% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 3% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 3% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVernieling straatmeubilair komt vaak voor in de buurt
Percentage huishoudens dat aangeeft dat vernieling van bankjes, vuilnisbakken of speeltoestellen vaak voorkomt in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVernieling straatmeubilair komt vaak voor in de buurt
Percentage huishoudens dat aangeeft dat vernieling van bankjes, vuilnisbakken of speeltoestellen vaak voorkomt in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 12% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 13% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 10% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 7% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 8% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 7% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt groen (grasveldjes, bomen) voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat groen, zoals grasveldjes, bomen en parken, in en rond de woonbuurt (ruim) voldoende aanwezig is
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt groen (grasveldjes, bomen) voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat groen, zoals grasveldjes, bomen en parken, in en rond de woonbuurt (ruim) voldoende aanwezig is
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 77% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 49% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 78% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 54% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 80% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 57% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 81% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 58% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 82% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 61% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 80% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 56% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt gebruiksgroen (picknick, sporten, spelen) voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat groen om te picknicken, te sporten of te spelen in en rond de woonbuurt (ruim) voldoende aanwezig is
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVindt gebruiksgroen (picknick, sporten, spelen) voldoende aanwezig
Percentage huishoudens dat aangeeft dat groen om te picknicken, te sporten of te spelen in en rond de woonbuurt (ruim) voldoende aanwezig is
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 64% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 41% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 65% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 45% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 64% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 41% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 66% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 44% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 67% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 45% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 65% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 43% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over aantrekkelijkheid singels, sloten en vijvers
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aantrekkelijkheid van singels, sloten en vijvers
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over aantrekkelijkheid singels, sloten en vijvers
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aantrekkelijkheid van singels, sloten en vijvers
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 55% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 45% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 50% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 56% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 45% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 59% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 47% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 57% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 47% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 55% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 45% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over onderhoud fietspaden
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over onderhoud fietspaden
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over onderhoud fietspaden
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over onderhoud fietspaden
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 50% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 47% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 52% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 57% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 53% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 56% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 55% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 53% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 53% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 55% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 51% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 51% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over onderhoud stoepen
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over onderhoud stoepen
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over onderhoud stoepen
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over onderhoud stoepen
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 48% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 57% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 49% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 59% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 50% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 55% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 53% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 63% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 55% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 64% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 53% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 62% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieGaten/verzakking bestrating komt vaak voor in de buurt
Percentage huishoudens dat aangeeft dat gaten of verzakkingen in het wegdek in de buurt vaak voorkomt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieGaten/verzakking bestrating komt vaak voor in de buurt
Percentage huishoudens dat aangeeft dat gaten of verzakkingen in het wegdek in de buurt vaak voorkomt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 27% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 22% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 25% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 18% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 25% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 19% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 25% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 20% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 24% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 16% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 23% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 12% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over veiligheid fietspaden
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over veiligheid fietspaden
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over veiligheid fietspaden
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over veiligheid fietspaden
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 49% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 45% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 51% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 50% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 52% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 45% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 54% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 49% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 53% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 49% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 53% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 49% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over veiligheid stoepen
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over veiligheid stoepen
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieZegt tevreden te zijn over veiligheid stoepen
Percentage huishoudens dat zegt (zeer) tevreden te zijn over veiligheid stoepen
Bron: enquête Wijkonderzoek Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 55% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 59% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 56% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 64% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 57% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 63% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 61% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 68% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 61% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 65% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 61% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 65% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieAgressief verkeers gedrag komt vaak voor in de buurt
Percentage huishoudens dat aangeeft dat agressief verkeersgedrag vaak voorkomt in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieAgressief verkeers gedrag komt vaak voor in de buurt
Percentage huishoudens dat aangeeft dat agressief verkeersgedrag vaak voorkomt in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 38% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 50% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 35% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 50% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 35% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 49% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 30% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 42% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 26% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 33% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 21% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 25% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieTe hard rijden komt vaak voor in de buurt
Percentage huishoudens dat aangeeft dat te hard rijden vaak voorkomt in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieTe hard rijden komt vaak voor in de buurt
Percentage huishoudens dat aangeeft dat te hard rijden vaak voorkomt in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 58% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 62% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 56% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 66% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 56% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 63% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 52% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 56% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 48% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 47% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 38% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 38% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieAanrijding komt vaak voor in de buurt
Percentage huishoudens dat aangeeft dat aanrijdingen vaak voorkomen in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieAanrijding komt vaak voor in de buurt
Percentage huishoudens dat aangeeft dat aanrijdingen vaak voorkomen in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 13% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 15% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 11% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 13% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 12% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 15% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 11% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 14% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 10% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 8% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieOp de stoep parkeren komt vaak voor in de buurt
Percentage huishoudens dat aangeeft dat op de stoep parkeren vaak voorkomt in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieOp de stoep parkeren komt vaak voor in de buurt
Percentage huishoudens dat aangeeft dat op de stoep parkeren vaak voorkomt in de buurt
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 42% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 45% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 38% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 38% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 36% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 37% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 31% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 34% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 26% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 27% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 21% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 19% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieSlachtoffer aanrijding waarbij de ander doorreed
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat aangeeft het afgelopen jaar zelf slachtoffer te zijn geweest van een aanrijding in de eigen buurt, waarbij de ander doorreed
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieSlachtoffer aanrijding waarbij de ander doorreed
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat aangeeft het afgelopen jaar zelf slachtoffer te zijn geweest van een aanrijding in de eigen buurt, waarbij de ander doorreed
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rotterdam Centrum waarde | Score Rotterdam Centrum t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 3% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 2% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 2% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 2% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 3% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 2% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 2% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 2% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 1% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 2% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 2% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieSlachtoffer aanrijding waarbij de ander niet doorreed
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat aangeeft het afgelopen jaar zelf slachtoffer te zijn geweest van een aanrijding in de eigen buurt, waarbij de ander niet doorreed
