Foto: Frans Berkelaar
Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Rond gemiddelde van Rotterdam
Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam
Rozenburg (gebied)
Overlast subjectief
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieOverlast - subjectief
Dit thema geeft weer in welke mate wijkbewoners vinden dat verschillende vormen van overlast in hun wijk een probleem is en hoe vaak zij zelf overlast ervaren. Het gaat hier om:
- jongerenoverlast
- drugsoverlast
- mensen die worden lastig gevallen op straat
- overlast door omwonenden in de buurt.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieOverlast - subjectief
Dit thema geeft weer in welke mate wijkbewoners vinden dat verschillende vormen van overlast in hun wijk een probleem is en hoe vaak zij zelf overlast ervaren. Het gaat hier om:
- jongerenoverlast
- drugsoverlast
- mensen die worden lastig gevallen op straat
- overlast door omwonenden in de buurt.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rozenburg (gebied) waarde | Score Rozenburg (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 71 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 92 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 80 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 108 | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 87 | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 133 | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 94 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 156 | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 95 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 132 | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 100 | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 129 | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieOverlast van groepen jongeren in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat heeft aangegeven veel overlast te ervaren in de eigen buurt van groepen jongeren.
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieOverlast van groepen jongeren in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat heeft aangegeven veel overlast te ervaren in de eigen buurt van groepen jongeren.
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rozenburg (gebied) waarde | Score Rozenburg (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 15% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 19% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 14% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 14% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 11% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 8% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 12% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 12% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 12% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieRuziemakende en/of schreeuwende jongeren op straat in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat heeft aangegeven veel overlast te ervaren in de eigen buurt van ruziemakende en/of schreeuwende jongeren op straat.
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieRuziemakende en/of schreeuwende jongeren op straat in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat heeft aangegeven veel overlast te ervaren in de eigen buurt van ruziemakende en/of schreeuwende jongeren op straat.
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rozenburg (gebied) waarde | Score Rozenburg (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 15% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 17% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 13% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 11% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 12% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 6% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 12% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 3% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 12% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 8% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 10% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 6% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieOverlast van jongeren die buurtbewoners pesten of intimideren in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat heeft aangegeven veel overlast te ervaren in de eigen buurt van jongeren die buurtbewoners pesten of intimideren.
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieOverlast van jongeren die buurtbewoners pesten of intimideren in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat heeft aangegeven veel overlast te ervaren in de eigen buurt van jongeren die buurtbewoners pesten of intimideren.
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rozenburg (gebied) waarde | Score Rozenburg (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 5.0% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5.7% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 3.9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 2.9% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 3.4% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 1.8% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 3.7% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 2.1% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 3.7% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 1.3% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 4.7% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 2.9% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieDrugsoverlast in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat heeft aangegeven veel drugsoverlast te ervaren in de eigen buurt.
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieDrugsoverlast in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat heeft aangegeven veel drugsoverlast te ervaren in de eigen buurt.
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rozenburg (gebied) waarde | Score Rozenburg (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 14% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 6% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 12% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 8% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 11% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 4% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 2% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 8% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 8% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 4% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieHeen- en weergeloop van drugsverslaafden in uw straat wordt veel als overlastgevend ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat heeft aangegeven veel overlast te ervaren in de eigen buurt van heen- en weergeloop van drugsverslaafden in de straat.
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieHeen- en weergeloop van drugsverslaafden in uw straat wordt veel als overlastgevend ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat heeft aangegeven veel overlast te ervaren in de eigen buurt van heen- en weergeloop van drugsverslaafden in de straat.
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rozenburg (gebied) waarde | Score Rozenburg (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 13% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 3% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 10% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 2% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 9% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 2% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 7% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 0% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 6% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 2% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 3% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieHandel in drugs op straat in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat heeft aangegeven veel overlast te ervaren in de eigen buurt van handel in drugs op straat.
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieHandel in drugs op straat in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat heeft aangegeven veel overlast te ervaren in de eigen buurt van handel in drugs op straat.
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rozenburg (gebied) waarde | Score Rozenburg (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 11% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 4% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 10% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 7% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 9% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 3% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 7% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 1% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 7% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 2% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 3% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVrouwen en mannen die op straat lastig worden gevallen in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat heeft aangegeven veel overlast te ervaren in de eigen buurt van vrouwen en mannen die op straat worden lastiggevallen.
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieVrouwen en mannen die op straat lastig worden gevallen in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat heeft aangegeven veel overlast te ervaren in de eigen buurt van vrouwen en mannen die op straat worden lastiggevallen.
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rozenburg (gebied) waarde | Score Rozenburg (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 10% | <<Veel ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 7% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 8% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 4% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 8% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 3% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 7% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 1% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 6% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 3% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 5% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 1% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieOverlast door omwonenden wordt veel als overlastgevend ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat heeft aangegeven veel overlast te ervaren in de eigen buurt van omwonenden.
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
Vergelijkbare wijken (Gebied) | Alle wijken
definitieOverlast door omwonenden wordt veel als overlastgevend ervaren
Percentage bewoners (15 jaar en ouder) dat heeft aangegeven veel overlast te ervaren in de eigen buurt van omwonenden.
Bron: enquête Veiligheidsmonitor Rotterdam. Peiljaar 2021.
jaar | Rotterdam waarde | Score t.o.v. 2014 | Rozenburg (gebied) waarde | Score Rozenburg (gebied) t.o.v. Rotterdam 2014 |
---|---|---|---|---|
2024 | 12% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 12% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2022 | 12% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 8% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2020 | 12% | <Ongunstiger dan gemiddelde van Rotterdam | 7% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2018 | 11% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 5% | >>Veel gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2016 | 10% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 8% | >Gunstiger dan gemiddelde van Rotterdam |
2014 | 10% | =Rond gemiddelde van Rotterdam | 9% | =Rond gemiddelde van Rotterdam |